
Passione che dura una vita!!
Calendari
Serie BM
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
1 | 2960 | 20/10/18 | 19:30 | SPEZIA | TAVARNELLE | 18 | 22 |
1 | 2961 | 20/10/18 | 19:00 | PRATO | POGGIBONSESE | 21 | 25 |
1 | 2962 | 21/10/18 | 13:30 | MONTECARLO | MEDICEA | 31 | 23 |
1 | 2963 | 20/10/18 | 18:30 | GROSSETO | MASSA MARITTIMA | 35 | 35 |
1 | 2964 | 21/10/18 | 18:00 | BASTIA | CARRARA | 35 | 23 |
N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB | |
2 | 2965 | 28/10/18 | 19:00 | TAVARNELLE | POGGIBONSESE | 26 | 26 |
2 | 2966 | 27/10/18 | 19:00 | PRATO | MEDICEA | 24 | 13 |
2 | 2967 | 27/10/18 | 18:30 | GROSSETO | MONTECARLO | 30 | 26 |
2 | 2968 | 27/10/18 | 21:00 | MASSA MARITTIMA | BASTIA | 35 | 28 |
2 | 2969 | 27/10/18 | 16:00 | CARRARA | SPEZIA | 21 | 24 |
N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB | |
3 | 2970 | 11/11/18 | 18:30 | POGGIBONSESE | SPEZIA | 32 | 11 |
3 | 2971 | 12/11/18 | 20:30 | MEDICEA | TAVARNELLE | 17 | 18 |
3 | 2972 | 10/11/18 | 21:00 | MASSA MARITTIMA | CARRARA | 41 | 21 |
3 | 2973 | 10/11/18 | 18:00 | GROSSETO | PRATO | 28 | 23 |
3 | 2974 | 11/11/18 | 18:00 | BASTIA | MONTECARLO | 27 | 21 |
N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB | |
4 | 2975 | 18/11/18 | 18:00 | TAVARNELLE | GROSSETO | 22 | 23 |
4 | 2976 | 03/11/18 | 18:30 | SPEZIA | MEDICEA | 21 | 21 |
4 | 2977 | 17/11/18 | 19:00 | PRATO | BASTIA | 27 | 25 |
4 | 2978 | 18/11/18 | 13:30 | MONTECARLO | MASSA MARITTIMA | 23 | 35 |
4 | 2979 | 17/11/18 | 16:00 | CARRARA | POGGIBONSESE | 14 | 40 |
N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB | |
5 | 2980 | 25/11/18 | 13:30 | MONTECARLO | CARRARA | 35 | 29 |
5 | 2981 | 24/11/18 | 18:30 | MEDICEA | POGGIBONSESE | 17 | 22 |
5 | 2982 | 24/11/18 | 21:00 | MASSA MARITTIMA | PRATO | 44 | 23 |
5 | 2983 | 24/11/18 | 18:30 | GROSSETO | SPEZIA | 31 | 19 |
5 | 2984 | 25/11/18 | 18:00 | BASTIA | TAVARNELLE | 18 | 23 |
N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB | |
6 | 2985 | 02/12/18 | 18:00 | TAVARNELLE | MASSA MARITTIMA | 19 | 25 |
6 | 2986 | 01/12/18 | 18:30 | SPEZIA | BASTIA | 22 | 29 |
6 | 2987 | 09/12/18 | 13:30 | MONTECARLO | PRATO | 21 | 26 |
6 | 2988 | 01/12/18 | 18:00 | GROSSETO | POGGIBONSESE | 27 | 27 |
6 | 2989 | 01/12/18 | 16:00 | CARRARA | MEDICEA | 22 | 25 |
N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB | |
7 | 2990 | 15/12/18 | 19:00 | PRATO | CARRARA | 29 | 25 |
7 | 2991 | 16/12/18 | 13:30 | MONTECARLO | TAVARNELLE | 20 | 26 |
7 | 2992 | 15/12/18 | 21:00 | MASSA MARITTIMA | SPEZIA | 35 | 21 |
7 | 2993 | 15/12/18 | 18:30 | GROSSETO | MEDICEA | 32 | 20 |
7 | 2994 | 16/12/18 | 18:00 | BASTIA | POGGIBONSESE | 24 | 25 |
N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB | |
8 | 2995 | 13/01/19 | 18:00 | TAVARNELLE | PRATO | 23 | 20 |
8 | 2996 | 12/01/19 | 18:30 | SPEZIA | MONTECARLO | 25 | 26 |
8 | 2997 | 13/01/19 | 18:30 | POGGIBONSESE | MASSA MARITTIMA | 35 | 33 |
8 | 2998 | 13/01/19 | 18:00 | MEDICEA | BASTIA | 23 | 33 |
8 | 2999 | 12/01/19 | 18:30 | GROSSETO | CARRARA | 33 | 18 |
N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB | |
9 | 3000 | 19/01/19 | 19:00 | PRATO | SPEZIA | ||
9 | 3001 | 20/01/19 | 13:30 | MONTECARLO | POGGIBONSESE | ||
9 | 3002 | 19/01/19 | 21:00 | MASSA MARITTIMA | MEDICEA | ||
9 | 3003 | 20/01/19 | 15:00 | CARRARA | TAVARNELLE | ||
9 | 3004 | 20/01/19 | 18:00 | BASTIA | GROSSETO |
Under 19M
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
1 | 4196 | 20/10/18 | 17:30 | SPEZIA | TAVARNELLE | 28 | 34 |
1 | 4197 | 20/10/18 | 19:00 | PRATO | AREZZO | 21 | 41 |
1 | 4198 | 20/10/18 | 18:00 | LA TORRE | MEDICEA | 18 | 24 |
1 | 4199 | 21/10/18 | 10:30 | FOLLONICA | GROSSETO | 30 | 29 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
2 | 4200 | 28/10/18 | 17:15 | TAVARNELLE | FOLLONICA | 33 | 28 |
2 | 4201 | 28/10/18 | 11:30 | PRATO | SPEZIA | 31 | 27 |
2 | 4202 | 28/10/18 | 15:30 | MEDICEA | AREZZO | 19 | 21 |
2 | 4203 | 02/12/18 | 18:30 | LA TORRE | GROSSETO | 32 | 35 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
3 | 4204 | 11/11/18 | 11:30 | SPEZIA | GROSSETO | 25 | 34 |
3 | 4205 | 23/11/18 | 20:30 | AREZZO | TAVARNELLE | 41 | 35 |
3 | 4206 | 11/11/18 | 17:00 | LA TORRE | PRATO | 32 | 33 |
3 | 4207 | 10/11/18 | 17:30 | FOLLONICA | MEDICEA | 28 | 22 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
4 | 4208 | 15/11/18 | 18:30 | TAVARNELLE | PRATO | 39 | 18 |
4 | 4209 | 18/11/18 | 14:00 | AREZZO | SPEZIA | 45 | 25 |
4 | 4210 | 17/11/18 | 19:00 | GROSSETO | MEDICEA | 22 | 18 |
4 | 4211 | 18/11/18 | 16:30 | FOLLONICA | LA TORRE | 44 | 29 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
5 | 4212 | 25/11/18 | 11:30 | SPEZIA | MEDICEA | 23 | 27 |
5 | 4213 | 25/11/18 | 11:00 | PRATO | FOLLONICA | 21 | 35 |
5 | 4214 | 20/12/18 | 20:00 | LA TORRE | TAVARNELLE | 22 | 28 |
5 | 4215 | 22/12/18 | 18:15 | AREZZO | GROSSETO | 28 | 27 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
6 | 4216 | 03/11/18 | 19:00 | SPEZIA | LA TORRE | 24 | 20 |
6 | 4217 | 09/12/18 | 10:00 | PRATO | GROSSETO | 29 | 40 |
6 | 4218 | 09/12/18 | 12:00 | FOLLONICA | AREZZO | 28 | 31 |
6 | 4219 | 09/12/18 | 18:00 | MEDICEA | TAVARNELLE | 27 | 26 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
7 | 4220 | 16/12/18 | 18:00 | TAVARNELLE | GROSSETO | 29 | 25 |
7 | 4221 | 20/12/18 | 19:00 | PRATO | MEDICEA | 21 | 34 |
7 | 4222 | 15/12/18 | 18:15 | AREZZO | LA TORRE | 39 | 31 |
7 | 4223 | 15/12/18 | 17:30 | FOLLONICA | SPEZIA | 44 | 27 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
1 | 4224 | 20/01/19 | 15:30 | TAVARNELLE | SPEZIA | ||
1 | 4225 | 19/01/19 | 20:00 | AREZZO | PRATO | ||
1 | 4226 | 12/01/19 | 17:00 | MEDICEA | LA TORRE | 34 | 29 |
1 | 4227 | 17/01/19 | 17:30 | GROSSETO | FOLLONICA | 32 | 29 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
2 | 4228 | 26/01/19 | 17:30 | SPEZIA | PRATO | ||
2 | 4229 | 26/01/19 | 16:30 | AREZZO | MEDICEA | ||
2 | 4230 | 27/01/19 | 17:00 | GROSSETO | LA TORRE | ||
2 | 4231 | 27/01/19 | 12:30 | FOLLONICA | TAVARNELLE |
Under 1719F
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
1 | 6939 | 10/11/18 | 17:00 | TUSHE U17 | GROSSETO U19 | 42 | 18 |
1 | 6940 | 09/11/18 | 20:30 | PETRARCA U17 | TUSHE U19 | 23 | 33 |
1 | 6941 | 11/11/18 | 12:00 | FOLLONICA U19 | MUGELLO U19 | 24 | 13 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
2 | 6942 | 18/11/18 | 17:00 | TUSHE U19 | FOLLONICA U19 | 39 | 27 |
2 | 6943 | 18/11/18 | 14:30 | MUGELLO U19 | TUSHE U17 | 13 | 33 |
2 | 6944 | 18/11/18 | 11:30 | GROSSETO U19 | PETRARCA U17 | 29 | 23 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
3 | 6945 | 20/11/18 | 19:30 | TUSHE U17 | TUSHE U19 | 36 | 56 |
3 | 6946 | 25/11/18 | 15:30 | FOLLONICA U19 | PETRARCA U17 | 22 | 18 |
3 | 6947 | 25/11/18 | 18:30 | GROSSETO U19 | MUGELLO U19 | 32 | 23 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
4 | 6948 | 02/12/18 | 18:00 | TUSHE U19 | MUGELLO U19 | 38 | 18 |
4 | 6949 | 30/11/18 | 18:30 | PETRARCA U17 | TUSHE U17 | 24 | 38 |
4 | 6950 | 29/11/18 | 19:00 | FOLLONICA U19 | GROSSETO U19 | 21 | 31 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
5 | 6951 | 16/12/18 | 17:00 | TUSHE U17 | FOLLONICA U19 | 35 | 20 |
5 | 6952 | 16/12/18 | 18:30 | MUGELLO U19 | PETRARCA U17 | 19 | 11 |
5 | 6953 | 22/12/18 | 21:00 | GROSSETO U19 | TUSHE U19 | 26 | 39 |
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
6 | 6954 | 12/01/19 | 18:00 | TUSHE U19 | PETRARCA U17 | 54 | 23 |
6 | 6955 | 20/01/19 | 14:00 | FOLLONICA U19 | MUGELLO U19 | ||
6 | 6956 | 13/01/19 | 13:30 | GROSSETO U19 | TUSHE U17 | 39 | 53 |
U17M
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
1 | 4704 | 20/10/18 | 17:30 | LA TORRE | MEDICEA | 17 | 38 |
1 | 4705 | 20/10/18 | 20:00 | GROSSETO | MONTECARLO | 20 | 35 |
1 | 4706 | 21/10/18 | 12:00 | FOLLONICA | FIORENTINA | 24 | 38 |
1 | 4708 | 21/10/18 | 15:00 | BASTIA | POGGIBONSESE | 19 | 44 |
1 | 4709 | 21/10/18 | 15:00 | AMBRA | AREZZO | 26 | 33 |
Riposa | TAVARNELLE | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
2 | 4711 | 27/10/18 | 18:30 | AREZZO | BASTIA | 33 | 21 |
2 | 4712 | 03/11/18 | 18:30 | MONTECARLO | FOLLONICA | 33 | 22 |
2 | 4713 | 28/10/18 | 10:30 | MEDICEA | AMBRA | 37 | 23 |
2 | 4714 | 27/10/18 | 17:30 | FIORENTINA | LA TORRE | 49 | 34 |
2 | 4715 | 28/10/18 | 15:30 | TAVARNELLE | GROSSETO | 42 | 19 |
Riposa | POGGIBONSESE | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
3 | 4716 | 11/11/18 | 13:00 | LA TORRE | TAVARNELLE | 17 | 35 |
3 | 4717 | 11/11/18 | 14:30 | GROSSETO | FIORENTINA | 26 | 49 |
3 | 4718 | 11/11/18 | 10:30 | FOLLONICA | POGGIBONSESE | 30 | 40 |
3 | 4720 | 11/11/18 | 15:00 | BASTIA | MEDICEA | 16 | 35 |
3 | 4721 | 11/11/18 | 18:00 | AMBRA | MONTECARLO | 24 | 32 |
Riposa | AREZZO | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
4 | 4722 | 18/11/18 | 11:00 | AMBRA | POGGIBONSESE | 25 | 37 |
4 | 4723 | 18/11/18 | 12:00 | AREZZO | TAVARNELLE | 26 | 31 |
4 | 4724 | 17/11/18 | 17:30 | MONTECARLO | LA TORRE | 38 | 27 |
4 | 4725 | 17/11/18 | 17:00 | GROSSETO | MEDICEA | 24 | 37 |
4 | 4726 | 18/11/18 | 14:00 | FOLLONICA | BASTIA | 44 | 34 |
Riposa | FIORENTINA | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
5 | 4728 | 01/12/18 | 20:30 | AREZZO | FIORENTINA | 31 | 36 |
5 | 4729 | 25/11/18 | 17:00 | LA TORRE | POGGIBONSESE | 25 | 36 |
5 | 4730 | 25/11/18 | 14:30 | GROSSETO | BASTIA | 35 | 27 |
5 | 4731 | 29/11/18 | 19:00 | TAVARNELLE | MEDICEA | 18 | 15 |
5 | 4733 | 25/11/18 | 12:00 | AMBRA | FOLLONICA | 26 | 30 |
Riposa | MONTECARLO | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
6 | 4734 | 09/12/18 | 11:00 | GROSSETO | POGGIBONSESE | 27 | 30 |
6 | 4735 | 09/12/18 | 18:00 | MONTECARLO | AREZZO | 35 | 23 |
6 | 4737 | 08/12/18 | 18:00 | FOLLONICA | LA TORRE | 30 | 23 |
6 | 4738 | 09/12/18 | 12:30 | FIORENTINA | TAVARNELLE | 26 | 25 |
6 | 4739 | 09/12/18 | 15:00 | BASTIA | AMBRA | 31 | 35 |
Riposa | MEDICEA | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
7 | 4740 | 14/12/18 | 20:30 | AREZZO | MEDICEA | 22 | 23 |
7 | 4741 | 16/12/18 | 10:30 | LA TORRE | AMBRA | 35 | 31 |
7 | 4742 | 16/12/18 | 14:30 | GROSSETO | FOLLONICA | 24 | 46 |
7 | 4743 | 16/12/18 | 10:30 | FIORENTINA | MONTECARLO | 36 | 20 |
7 | 4744 | 23/12/18 | 16:30 | TAVARNELLE | POGGIBONSESE | 22 | 24 |
Riposa | BASTIA | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
8 | 4746 | 05/02/19 | 14:00 | POGGIBONSESE | AREZZO | ||
8 | 4747 | 13/01/19 | 14:00 | MONTECARLO | TAVARNELLE | 28 | 24 |
8 | 4748 | 13/01/19 | 15:30 | MEDICEA | FIORENTINA | 29 | 31 |
8 | 4750 | 13/01/19 | 15:00 | BASTIA | LA TORRE | 24 | 33 |
8 | 4751 | 13/01/19 | 15:00 | AMBRA | GROSSETO | 34 | 40 |
Riposa | FOLLONICA | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
9 | 4752 | 19/01/19 | 18:00 | AREZZO | FOLLONICA | ||
9 | 4753 | 20/01/19 | 15:30 | MONTECARLO | MEDICEA | ||
9 | 4754 | 20/01/19 | 18:00 | GROSSETO | LA TORRE | ||
9 | 4755 | 19/01/19 | 19:00 | FIORENTINA | POGGIBONSESE | ||
9 | 4756 | 20/01/19 | 15:00 | BASTIA | TAVARNELLE | ||
Riposa | AMBRA |
U15F
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
1 | 5900 | 27/10/18 | 17:30 | POGGIBONSESE | GROSSETO | 19 | 26 |
1 | 5901 | 27/10/18 | 17:00 | AREZZO | LA TORRE | 28 | 14 |
1 | 5902 | 28/10/18 | 12:00 | FOLLONICA | TUSHE PRATO | 14 | 23 |
Riposa | MUGELLO | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
2 | 5903 | 04/11/18 | 15:00 | MUGELLO | AREZZO | 29 | 5 |
2 | 5904 | 04/11/18 | 16:30 | LA TORRE | POGGIBONSESE | 13 | 29 |
2 | 5905 | 08/11/18 | 18:00 | GROSSETO | FOLLONICA | 17 | 17 |
Riposa | TUSHE PRATO | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
3 | 5906 | 10/11/18 | 17:30 | POGGIBONSESE | MUGELLO | 17 | 28 |
3 | 5907 | 11/11/18 | 15:00 | TUSHE PRATO | GROSSETO | 32 | 17 |
3 | 5908 | 11/11/18 | 15:00 | FOLLONICA | LA TORRE | 32 | 14 |
Riposa | AREZZO | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
4 | 5909 | 17/11/18 | 16:30 | AREZZO | POGGIBONSESE | 22 | 26 |
4 | 5910 | 17/11/18 | 17:30 | MUGELLO | FOLLONICA | 30 | 12 |
4 | 5911 | 18/11/18 | 11:00 | LA TORRE | TUSHE PRATO | 12 | 23 |
Riposa | GROSSETO | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
5 | 5912 | 25/11/18 | 17:00 | GROSSETO | LA TORRE | 30 | 6 |
5 | 5913 | 24/11/18 | 17:00 | TUSHE PRATO | MUGELLO | 24 | 25 |
5 | 5914 | 25/11/18 | 13:30 | FOLLONICA | AREZZO | 31 | 12 |
Riposa | POGGIBONSESE | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
6 | 5915 | 01/12/18 | 18:00 | POGGIBONSESE | FOLLONICA | 28 | 21 |
6 | 5916 | 30/11/18 | 20:00 | AREZZO | TUSHE PRATO | 19 | 34 |
6 | 5917 | 02/12/18 | 11:00 | MUGELLO | GROSSETO | 21 | 13 |
Riposa | LA TORRE | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
7 | 5918 | 09/12/18 | 17:00 | LA TORRE | MUGELLO | 6 | 26 |
7 | 5919 | 10/01/19 | 18:00 | GROSSETO | AREZZO | 33 | 14 |
7 | 5920 | 08/12/18 | 17:00 | TUSHE PRATO | POGGIBONSESE | 32 | 18 |
Riposa | FOLLONICA | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
1 | 5921 | 15/12/18 | 17:00 | AREZZO | LA TORRE | 25 | 13 |
1 | 5922 | 15/12/18 | 16:30 | GROSSETO | POGGIBONSESE | 21 | 13 |
1 | 5923 | 16/12/18 | 15:00 | TUSHE PRATO | FOLLONICA | 33 | 25 |
Riposa | MUGELLO | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
2 | 5924 | 23/12/18 | 16:30 | POGGIBONSESE | LA TORRE | 20 | 9 |
2 | 5925 | 22/12/18 | 16:30 | AREZZO | MUGELLO | 7 | 32 |
2 | 5926 | 20/12/18 | 19:00 | FOLLONICA | GROSSETO | 18 | 20 |
Riposa | TUSHE PRATO | ||||||
3 | 5927 | 13/01/19 | 12:30 | MUGELLO | POGGIBONSESE | 24 | 9 |
3 | 5928 | 13/01/19 | 16:30 | LA TORRE | FOLLONICA | 9 | 17 |
3 | 5929 | 13/01/19 | 17:00 | GROSSETO | TUSHE PRATO | 28 | 27 |
Riposa | AREZZO | ||||||
Giornata | N Gara | Data | Orario | Squadra A | Squadra B | GoalA | GoalB |
4 | 5930 | 20/01/19 | 14:00 | POGGIBONSESE | AREZZO | ||
4 | 5931 | 18/01/19 | 20:30 | TUSHE PRATO | LA TORRE | ||
4 | 5932 | 20/01/19 | 12:00 | FOLLONICA | MUGELLO | ||
Riposa | GROSSETO |